Engines
JUDE,
PISQ7,
SLOWRENJU20,
YIXIN18,
GOFIVE,
PELA23,
TITO14,
WHOSE19,
TPTC,
DDQKCONQUER,
GMOTOR11,
PECUCHET,
CHIS17,
RAPFI25,
EMBRYO25,
ANGEL,
FASTGOMOKU14,
NOESIS,
WINE18,
PUREGM21,
SQUIRREL24,
PENTAZEN21,
BARBAKAN,
ALPHAGOMOKU,
DJALL18,
STAHLFAUST,
IMRO15,
KATAGOMO21,
EGOZERO25,
ZETOR17,
KANEC09,
FIVEROW,
MONKEY,
QMENTAT6,
PUSKVOREC,
HEWER18,
JAX25,
STARDUST,
EULRING,
DEEPFIRE19,
ZHOUMIAN,
LICHT,
SPARKLE,
ARBILLO,
CRUSHER,
WHATATEAM,
LIGHTBLUE,
SWINE17,
CARBON17,
AIBB,
MUSHROOM,
XOXO21,
VALKYRIE,
PROLOG
Matches
|
LastChange
|
FileName
|
Player 1
|
Player 2
|
Moves
|
Detail
|
|
| 07 June 09:39:19 | Fastgame/9_31_42_1.psq | JUDE | PISQ7 | 25 | Detail |
| 07 June 22:37:40 | Fastgame/4_12_6_2.psq | SLOWRENJU20 | YIXIN18 | 46 | Detail |
| 07 June 17:47:39 | Fastgame/2_22_17_1.psq | GOFIVE | PELA23 | 37 | Detail |
| 07 June 19:53:37 | Fastgame/7_14_13_2.psq | TITO14 | WHOSE19 | 68 | Detail |
| 07 June 08:32:51 | Fastgame/8_54_44_1.psq | TPTC | DDQKCONQUER | 89 | Detail |
| 07 June 12:21:04 | Fastgame/3_23_30_1.psq | GMOTOR11 | PECUCHET | 53 | Detail |
| 07 June 19:27:18 | Fastgame/10_24_0_2.psq | CHIS17 | RAPFI25 | 46 | Detail |
| 07 June 09:52:15 | Fastgame/8_14_54_1.psq | TITO14 | TPTC | 29 | Detail |
| 08 June 01:08:15 | Fastgame/4_4_6_1.psq | EMBRYO25 | YIXIN18 | 67 | Detail |
| 07 June 14:27:25 | Fastgame/4_23_27_2.psq | GMOTOR11 | ANGEL | 66 | Detail |
| 07 June 09:12:11 | Fastgame/7_41_39_0.psq | FASTGOMOKU14 | NOESIS | 400 | Detail |
| 07 June 20:24:47 | Fastgame/0_13_10_1.psq | WHOSE19 | WINE18 | 37 | Detail |
| 07 June 11:00:38 | Fastgame/10_36_27_2.psq | PUREGM21 | ANGEL | 46 | Detail |
| 07 June 17:22:43 | Fastgame/10_10_21_1.psq | WINE18 | SQUIRREL24 | 35 | Detail |
| 08 June 00:48:26 | Fastgame/9_7_2_2.psq | PENTAZEN21 | BARBAKAN | 96 | Detail |
| 07 June 14:37:08 | Fastgame/4_1_34_1.psq | ALPHAGOMOKU | DJALL18 | 33 | Detail |
| 07 June 22:57:50 | Fastgame/1_0_17_2.psq | GOFIVE | RAPFI25 | 42 | Detail |
| 07 June 08:36:10 | Fastgame/7_47_40_2.psq | STAHLFAUST | IMRO15 | 40 | Detail |
| 07 June 09:18:02 | Fastgame/8_54_3_2.psq | TPTC | KATAGOMO21 | 26 | Detail |
| 07 June 12:50:34 | Fastgame/2_37_20_1.psq | EGOZERO25 | ALPHAGOMOKU | 43 | Detail |
| 07 June 12:39:57 | Fastgame/3_26_30_2.psq | ZETOR17 | PECUCHET | 48 | Detail |
| 07 June 18:16:29 | Fastgame/2_0_25_2.psq | KANEC09 | RAPFI25 | 40 | Detail |
| 07 June 22:37:15 | Fastgame/2_12_7_1.psq | PENTAZEN21 | SLOWRENJU20 | 45 | Detail |
| 07 June 09:36:46 | Fastgame/6_30_41_1.psq | PECUCHET | FASTGOMOKU14 | 15 | Detail |
| 07 June 08:18:25 | Fastgame/11_40_49_1.psq | IMRO15 | FIVEROW | 21 | Detail |
| 07 June 11:18:29 | Fastgame/1_42_1_1.psq | ALPHAGOMOKU | PISQ7 | 15 | Detail |
| 07 June 15:07:57 | Fastgame/1_23_12_1.psq | SLOWRENJU20 | GMOTOR11 | 51 | Detail |
| 07 June 10:40:51 | Fastgame/3_33_35_2.psq | MONKEY | QMENTAT6 | 100 | Detail |
| 07 June 08:51:20 | Fastgame/0_54_38_2.psq | TPTC | PUSKVOREC | 28 | Detail |
| 07 June 23:37:59 | Fastgame/9_4_11_1.psq | EMBRYO25 | HEWER18 | 45 | Detail |
| 07 June 08:53:45 | Fastgame/1_54_34_1.psq | DJALL18 | TPTC | 97 | Detail |
| 08 June 00:57:24 | Fastgame/6_6_5_2.psq | YIXIN18 | JAX25 | 102 | Detail |
| 07 June 23:57:58 | Fastgame/7_9_5_2.psq | STARDUST | JAX25 | 40 | Detail |
| 07 June 13:06:07 | Fastgame/6_6_7_1.psq | YIXIN18 | PENTAZEN21 | 47 | Detail |
| 07 June 14:13:39 | Fastgame/7_24_29_1.psq | CHIS17 | EULRING | 47 | Detail |
| 07 June 09:28:03 | Fastgame/8_0_49_1.psq | RAPFI25 | FIVEROW | 31 | Detail |
| 07 June 14:19:53 | Fastgame/1_1_33_2.psq | MONKEY | ALPHAGOMOKU | 36 | Detail |
| 08 June 00:24:46 | Fastgame/7_1_9_1.psq | ALPHAGOMOKU | STARDUST | 41 | Detail |
| 07 June 15:09:46 | Fastgame/4_15_26_1.psq | DEEPFIRE19 | ZETOR17 | 59 | Detail |
| 07 June 08:49:58 | Fastgame/10_43_42_2.psq | ZHOUMIAN | PISQ7 | 30 | Detail |
| 07 June 13:16:37 | Fastgame/0_28_25_2.psq | LICHT | KANEC09 | 64 | Detail |
| 07 June 09:25:12 | Fastgame/4_42_36_2.psq | PISQ7 | PUREGM21 | 26 | Detail |
| 07 June 15:03:02 | Fastgame/2_5_32_2.psq | SPARKLE | JAX25 | 32 | Detail |
| 07 June 18:20:53 | Fastgame/6_23_9_2.psq | GMOTOR11 | STARDUST | 30 | Detail |
| 07 June 19:18:13 | Fastgame/9_12_15_1.psq | SLOWRENJU20 | DEEPFIRE19 | 83 | Detail |
| 07 June 20:39:31 | Fastgame/6_23_0_2.psq | GMOTOR11 | RAPFI25 | 34 | Detail |
| 07 June 21:34:38 | Fastgame/10_19_1_2.psq | ARBILLO | ALPHAGOMOKU | 62 | Detail |
| 07 June 07:58:49 | Fastgame/5_48_52_1.psq | CRUSHER | WHATATEAM | 21 | Detail |
| 07 June 08:03:49 | Fastgame/5_42_49_2.psq | PISQ7 | FIVEROW | 24 | Detail |
| 07 June 15:59:52 | Fastgame/8_1_28_1.psq | ALPHAGOMOKU | LICHT | 59 | Detail |
| 07 June 21:15:40 | Fastgame/7_11_20_2.psq | HEWER18 | EGOZERO25 | 64 | Detail |
| 07 June 11:55:30 | Fastgame/0_0_42_1.psq | RAPFI25 | PISQ7 | 33 | Detail |
| 07 June 08:55:57 | Fastgame/10_40_44_1.psq | IMRO15 | DDQKCONQUER | 27 | Detail |
| 07 June 14:57:17 | Fastgame/5_25_22_2.psq | KANEC09 | PELA23 | 78 | Detail |
| 07 June 12:02:46 | Fastgame/8_30_27_2.psq | PECUCHET | ANGEL | 66 | Detail |
| 07 June 12:26:17 | Fastgame/11_28_32_2.psq | LICHT | SPARKLE | 46 | Detail |
| 07 June 08:39:03 | Fastgame/2_42_45_2.psq | LIGHTBLUE | PISQ7 | 34 | Detail |
| 07 June 19:31:55 | Fastgame/4_16_12_2.psq | SWINE17 | SLOWRENJU20 | 42 | Detail |
| 08 June 00:26:42 | Fastgame/9_1_9_1.psq | ALPHAGOMOKU | STARDUST | 49 | Detail |
| 07 June 21:22:17 | Fastgame/7_11_9_2.psq | HEWER18 | STARDUST | 64 | Detail |
| 07 June 09:06:08 | Fastgame/8_54_28_2.psq | TPTC | LICHT | 30 | Detail |
| 07 June 09:14:03 | Fastgame/4_41_38_1.psq | FASTGOMOKU14 | PUSKVOREC | 43 | Detail |
| 07 June 12:27:27 | Fastgame/1_34_25_2.psq | KANEC09 | DJALL18 | 44 | Detail |
| 07 June 19:39:14 | Fastgame/5_16_20_1.psq | SWINE17 | EGOZERO25 | 115 | Detail |
| 07 June 15:25:32 | Fastgame/11_16_26_1.psq | SWINE17 | ZETOR17 | 57 | Detail |
| 07 June 11:52:13 | Fastgame/9_1_41_1.psq | ALPHAGOMOKU | FASTGOMOKU14 | 39 | Detail |
| 07 June 19:23:07 | Fastgame/3_4_21_1.psq | EMBRYO25 | SQUIRREL24 | 35 | Detail |
| 07 June 08:26:12 | Fastgame/1_39_48_2.psq | CRUSHER | NOESIS | 110 | Detail |
| 07 June 17:10:08 | Fastgame/5_14_21_1.psq | TITO14 | SQUIRREL24 | 27 | Detail |
| 07 June 08:47:08 | Fastgame/10_41_45_1.psq | FASTGOMOKU14 | LIGHTBLUE | 67 | Detail |
| 07 June 18:51:24 | Fastgame/0_14_18_1.psq | TITO14 | CARBON17 | 77 | Detail |
| 07 June 09:59:39 | Fastgame/10_1_47_1.psq | ALPHAGOMOKU | STAHLFAUST | 25 | Detail |
| 07 June 08:00:50 | Fastgame/5_51_53_1.psq | AIBB | MUSHROOM | 13 | Detail |
| 07 June 16:45:08 | Fastgame/11_21_15_2.psq | SQUIRREL24 | DEEPFIRE19 | 28 | Detail |
| 07 June 09:28:38 | Fastgame/8_17_54_1.psq | GOFIVE | TPTC | 21 | Detail |
| 07 June 13:36:10 | Fastgame/7_27_25_2.psq | ANGEL | KANEC09 | 20 | Detail |
| 07 June 20:13:33 | Fastgame/11_11_16_2.psq | HEWER18 | SWINE17 | 98 | Detail |
| 07 June 13:46:32 | Fastgame/1_35_4_1.psq | EMBRYO25 | QMENTAT6 | 31 | Detail |
| 07 June 23:56:55 | Fastgame/8_1_12_1.psq | ALPHAGOMOKU | SLOWRENJU20 | 57 | Detail |
| 07 June 09:14:05 | Fastgame/1_41_38_1.psq | PUSKVOREC | FASTGOMOKU14 | 57 | Detail |
| 07 June 21:57:28 | Fastgame/1_8_12_2.psq | SLOWRENJU20 | XOXO21 | 34 | Detail |
| 07 June 15:41:45 | Fastgame/2_24_21_1.psq | SQUIRREL24 | CHIS17 | 59 | Detail |
| 07 June 08:13:18 | Fastgame/10_49_54_2.psq | FIVEROW | TPTC | 14 | Detail |
| 07 June 09:24:55 | Fastgame/8_45_4_2.psq | LIGHTBLUE | EMBRYO25 | 24 | Detail |
| 07 June 12:48:10 | Fastgame/9_24_34_1.psq | CHIS17 | DJALL18 | 45 | Detail |
| 07 June 20:37:44 | Fastgame/4_22_4_2.psq | PELA23 | EMBRYO25 | 42 | Detail |
| 07 June 11:12:30 | Fastgame/2_43_0_1.psq | RAPFI25 | ZHOUMIAN | 27 | Detail |
| 07 June 07:52:11 | Fastgame/0_43_35_2.psq | ZHOUMIAN | QMENTAT6 | 58 | Detail |
| 07 June 08:29:56 | Fastgame/7_37_46_1.psq | ALPHAGOMOKU | VALKYRIE | 35 | Detail |
| 07 June 19:32:23 | Fastgame/1_12_16_2.psq | SWINE17 | SLOWRENJU20 | 48 | Detail |
| 07 June 19:39:42 | Fastgame/11_15_11_2.psq | DEEPFIRE19 | HEWER18 | 36 | Detail |
| 08 June 01:01:17 | Fastgame/10_2_6_1.psq | BARBAKAN | YIXIN18 | 89 | Detail |
| 07 June 20:33:57 | Fastgame/2_5_22_2.psq | PELA23 | JAX25 | 38 | Detail |
| 07 June 10:24:10 | Fastgame/10_29_39_1.psq | EULRING | NOESIS | 27 | Detail |
| 07 June 12:00:30 | Fastgame/6_27_30_1.psq | ANGEL | PECUCHET | 35 | Detail |
| 07 June 08:09:52 | Fastgame/11_47_51_1.psq | STAHLFAUST | AIBB | 13 | Detail |
| 07 June 08:22:23 | Fastgame/0_48_54_2.psq | CRUSHER | TPTC | 24 | Detail |
| 07 June 19:53:03 | Fastgame/8_20_17_1.psq | EGOZERO25 | GOFIVE | 39 | Detail |
| 07 June 13:50:00 | Fastgame/0_1_35_1.psq | ALPHAGOMOKU | QMENTAT6 | 41 | Detail |
| 07 June 10:41:42 | Fastgame/8_33_35_2.psq | MONKEY | QMENTAT6 | 66 | Detail |
| 07 June 20:01:42 | Fastgame/7_18_9_2.psq | CARBON17 | STARDUST | 54 | Detail |
| 07 June 09:52:13 | Fastgame/1_54_14_1.psq | TITO14 | TPTC | 53 | Detail |
| 07 June 23:12:15 | Fastgame/11_7_9_1.psq | PENTAZEN21 | STARDUST | 29 | Detail |
| 07 June 08:02:27 | Fastgame/3_51_48_2.psq | AIBB | CRUSHER | 24 | Detail |
| 07 June 17:10:16 | Fastgame/5_21_14_2.psq | SQUIRREL24 | TITO14 | 28 | Detail |
| 07 June 09:17:43 | Fastgame/0_6_54_1.psq | YIXIN18 | TPTC | 37 | Detail |
| 07 June 08:53:01 | Fastgame/2_35_54_2.psq | TPTC | QMENTAT6 | 30 | Detail |
| 07 June 15:19:44 | Fastgame/1_20_28_2.psq | LICHT | EGOZERO25 | 54 | Detail |
| 07 June 18:54:21 | Fastgame/1_19_13_1.psq | WHOSE19 | ARBILLO | 81 | Detail |
| 07 June 16:53:39 | Fastgame/2_21_18_2.psq | CARBON17 | SQUIRREL24 | 36 | Detail |
| 07 June 16:36:17 | Fastgame/2_27_4_1.psq | EMBRYO25 | ANGEL | 41 | Detail |
| 07 June 08:24:24 | Fastgame/10_49_45_2.psq | FIVEROW | LIGHTBLUE | 38 | Detail |
| 07 June 12:24:16 | Fastgame/8_0_41_1.psq | RAPFI25 | FASTGOMOKU14 | 25 | Detail |
| 07 June 19:04:18 | Fastgame/3_24_0_2.psq | CHIS17 | RAPFI25 | 46 | Detail |
| 07 June 23:03:37 | Fastgame/1_20_6_1.psq | YIXIN18 | EGOZERO25 | 21 | Detail |
| 07 June 18:05:59 | Fastgame/2_26_0_1.psq | RAPFI25 | ZETOR17 | 33 | Detail |
| 07 June 15:57:05 | Fastgame/11_28_4_2.psq | LICHT | EMBRYO25 | 26 | Detail |
| 07 June 11:10:24 | Fastgame/1_4_42_2.psq | PISQ7 | EMBRYO25 | 18 | Detail |
| 07 June 11:55:41 | Fastgame/7_32_31_1.psq | SPARKLE | JUDE | 33 | Detail |
| 07 June 10:47:53 | Fastgame/4_30_34_2.psq | PECUCHET | DJALL18 | 36 | Detail |
| 08 June 00:59:17 | Fastgame/0_6_2_2.psq | YIXIN18 | BARBAKAN | 122 | Detail |
| 07 June 20:10:39 | Fastgame/10_16_10_2.psq | SWINE17 | WINE18 | 40 | Detail |
| 07 June 08:08:54 | Fastgame/10_49_46_2.psq | FIVEROW | VALKYRIE | 14 | Detail |
| 07 June 16:15:35 | Fastgame/2_1_29_2.psq | EULRING | ALPHAGOMOKU | 38 | Detail |
| 07 June 09:42:16 | Fastgame/11_43_33_2.psq | ZHOUMIAN | MONKEY | 6 | Detail |
| 07 June 17:36:05 | Fastgame/1_25_5_1.psq | JAX25 | KANEC09 | 61 | Detail |
| 07 June 12:55:44 | Fastgame/9_28_29_2.psq | LICHT | EULRING | 62 | Detail |
| 07 June 09:43:22 | Fastgame/3_39_35_2.psq | NOESIS | QMENTAT6 | 84 | Detail |
| 07 June 13:20:50 | Fastgame/2_28_21_1.psq | SQUIRREL24 | LICHT | 49 | Detail |
| 07 June 08:07:21 | Fastgame/8_1_53_1.psq | ALPHAGOMOKU | MUSHROOM | 19 | Detail |
| 07 June 10:08:19 | Fastgame/10_33_39_1.psq | MONKEY | NOESIS | 53 | Detail |
| 07 June 09:38:24 | Fastgame/0_42_34_2.psq | PISQ7 | DJALL18 | 22 | Detail |
| 07 June 09:54:34 | Fastgame/8_35_37_2.psq | QMENTAT6 | ALPHAGOMOKU | 32 | Detail |
| 07 June 23:02:18 | Fastgame/5_20_7_2.psq | EGOZERO25 | PENTAZEN21 | 74 | Detail |
| 07 June 07:57:33 | Fastgame/0_52_51_2.psq | WHATATEAM | AIBB | 24 | Detail |
| 07 June 10:05:50 | Fastgame/7_41_33_2.psq | FASTGOMOKU14 | MONKEY | 62 | Detail |
| 07 June 08:28:44 | Fastgame/7_50_1_2.psq | PROLOG | ALPHAGOMOKU | 20 | Detail |
| 07 June 12:46:55 | Fastgame/7_31_28_2.psq | JUDE | LICHT | 20 | Detail |
| 07 June 12:11:26 | Fastgame/11_33_28_2.psq | MONKEY | LICHT | 16 | Detail |
| 07 June 23:43:33 | Fastgame/11_13_0_2.psq | WHOSE19 | RAPFI25 | 56 | Detail |
| 07 June 08:16:59 | Fastgame/9_47_50_1.psq | STAHLFAUST | PROLOG | 39 | Detail |
| 07 June 20:11:58 | Fastgame/11_16_10_2.psq | SWINE17 | WINE18 | 28 | Detail |
| 07 June 19:19:49 | Fastgame/1_20_16_1.psq | SWINE17 | EGOZERO25 | 21 | Detail |
| 07 June 09:23:56 | Fastgame/8_54_29_2.psq | TPTC | EULRING | 58 | Detail |
| 07 June 07:43:31 | Fastgame/0_54_5_2.psq | TPTC | JAX25 | 32 | Detail |
| 07 June 09:06:14 | Fastgame/6_54_28_2.psq | TPTC | LICHT | 32 | Detail |
| 07 June 07:54:39 | Fastgame/3_54_5_2.psq | TPTC | JAX25 | 32 | Detail |
| 07 June 23:53:07 | Fastgame/10_6_8_1.psq | YIXIN18 | XOXO21 | 47 | Detail |
| 07 June 08:16:45 | Fastgame/2_48_50_2.psq | PROLOG | CRUSHER | 24 | Detail |
| 07 June 19:52:31 | Fastgame/8_17_20_2.psq | GOFIVE | EGOZERO25 | 30 | Detail |
| 07 June 08:39:04 | Fastgame/3_42_45_1.psq | PISQ7 | LIGHTBLUE | 25 | Detail |
| 07 June 17:40:42 | Fastgame/1_25_1_1.psq | ALPHAGOMOKU | KANEC09 | 81 | Detail |
| 07 June 12:10:24 | Fastgame/7_33_28_2.psq | MONKEY | LICHT | 18 | Detail |
| 07 June 23:59:05 | Fastgame/0_10_0_2.psq | WINE18 | RAPFI25 | 56 | Detail |
| 07 June 22:16:57 | Fastgame/3_16_4_2.psq | SWINE17 | EMBRYO25 | 62 | Detail |
| 07 June 17:58:29 | Fastgame/10_19_16_2.psq | ARBILLO | SWINE17 | 44 | Detail |
| 07 June 08:52:50 | Fastgame/6_47_38_1.psq | STAHLFAUST | PUSKVOREC | 21 | Detail |
| 07 June 23:05:37 | Fastgame/9_0_17_1.psq | RAPFI25 | GOFIVE | 37 | Detail |
| 07 June 08:03:10 | Fastgame/6_54_53_1.psq | TPTC | MUSHROOM | 15 | Detail |
| 07 June 09:28:58 | Fastgame/4_45_1_2.psq | LIGHTBLUE | ALPHAGOMOKU | 24 | Detail |
| 07 June 10:11:28 | Fastgame/1_40_33_1.psq | MONKEY | IMRO15 | 21 | Detail |
| 07 June 14:27:35 | Fastgame/11_1_33_1.psq | ALPHAGOMOKU | MONKEY | 71 | Detail |
| 07 June 08:55:25 | Fastgame/3_54_31_1.psq | TPTC | JUDE | 45 | Detail |
| 07 June 15:10:42 | Fastgame/5_20_31_1.psq | EGOZERO25 | JUDE | 57 | Detail |
| 07 June 11:28:07 | Fastgame/7_34_31_1.psq | DJALL18 | JUDE | 25 | Detail |
| 07 June 23:52:14 | Fastgame/4_6_8_1.psq | YIXIN18 | XOXO21 | 59 | Detail |
| 07 June 14:04:43 | Fastgame/5_25_15_2.psq | KANEC09 | DEEPFIRE19 | 56 | Detail |
| 07 June 08:13:19 | Fastgame/9_49_54_1.psq | FIVEROW | TPTC | 23 | Detail |
| 07 June 21:23:22 | Fastgame/8_12_9_2.psq | SLOWRENJU20 | STARDUST | 44 | Detail |
| 07 June 20:43:37 | Fastgame/8_9_14_1.psq | STARDUST | TITO14 | 93 | Detail |
| 07 June 15:42:19 | Fastgame/0_10_23_1.psq | WINE18 | GMOTOR11 | 29 | Detail |
| 07 June 08:16:57 | Fastgame/4_54_46_1.psq | TPTC | VALKYRIE | 29 | Detail |
| 07 June 14:37:48 | Fastgame/8_34_4_2.psq | DJALL18 | EMBRYO25 | 26 | Detail |
| 07 June 08:08:59 | Fastgame/9_49_46_1.psq | FIVEROW | VALKYRIE | 25 | Detail |
| 07 June 09:43:11 | Fastgame/10_40_35_1.psq | IMRO15 | QMENTAT6 | 139 | Detail |
| 07 June 16:35:59 | Fastgame/6_4_27_1.psq | EMBRYO25 | ANGEL | 31 | Detail |
| 07 June 13:50:03 | Fastgame/6_28_22_2.psq | LICHT | PELA23 | 64 | Detail |
| 07 June 09:04:54 | Fastgame/9_35_54_1.psq | QMENTAT6 | TPTC | 41 | Detail |
| 07 June 14:01:44 | Fastgame/7_23_29_1.psq | GMOTOR11 | EULRING | 33 | Detail |
| 07 June 23:51:23 | Fastgame/1_6_8_2.psq | XOXO21 | YIXIN18 | 48 | Detail |
| 07 June 12:42:37 | Fastgame/11_20_36_1.psq | EGOZERO25 | PUREGM21 | 31 | Detail |
| 07 June 15:29:37 | Fastgame/0_32_0_2.psq | SPARKLE | RAPFI25 | 30 | Detail |
| 07 June 21:23:15 | Fastgame/8_16_8_1.psq | SWINE17 | XOXO21 | 45 | Detail |
| 07 June 08:58:31 | Fastgame/7_49_5_2.psq | FIVEROW | JAX25 | 32 | Detail |
| 07 June 12:45:31 | Fastgame/5_32_26_2.psq | SPARKLE | ZETOR17 | 52 | Detail |
| 07 June 17:49:54 | Fastgame/9_25_4_2.psq | KANEC09 | EMBRYO25 | 30 | Detail |
| 07 June 21:14:31 | Fastgame/4_20_11_2.psq | EGOZERO25 | HEWER18 | 64 | Detail |
| 07 June 13:53:43 | Fastgame/4_27_26_2.psq | ANGEL | ZETOR17 | 60 | Detail |
| 07 June 08:03:42 | Fastgame/9_32_42_1.psq | SPARKLE | PISQ7 | 21 | Detail |
| 08 June 00:07:48 | Fastgame/7_9_4_2.psq | STARDUST | EMBRYO25 | 38 | Detail |
| 07 June 10:26:57 | Fastgame/11_41_28_2.psq | FASTGOMOKU14 | LICHT | 24 | Detail |
| 07 June 17:30:12 | Fastgame/8_1_26_1.psq | ALPHAGOMOKU | ZETOR17 | 49 | Detail |
| 07 June 18:25:04 | Fastgame/11_25_0_2.psq | KANEC09 | RAPFI25 | 22 | Detail |
| 07 June 13:17:28 | Fastgame/10_26_31_1.psq | ZETOR17 | JUDE | 53 | Detail |
| 07 June 10:03:12 | Fastgame/3_37_34_2.psq | ALPHAGOMOKU | DJALL18 | 30 | Detail |
| 07 June 12:58:36 | Fastgame/10_37_20_2.psq | ALPHAGOMOKU | EGOZERO25 | 32 | Detail |
| 07 June 09:05:18 | Fastgame/4_40_42_2.psq | IMRO15 | PISQ7 | 136 | Detail |
| 07 June 15:37:33 | Fastgame/11_31_4_2.psq | JUDE | EMBRYO25 | 44 | Detail |
| 07 June 13:08:29 | Fastgame/6_5_36_1.psq | JAX25 | PUREGM21 | 33 | Detail |
| 07 June 21:11:53 | Fastgame/2_16_8_1.psq | XOXO21 | SWINE17 | 73 | Detail |
| 07 June 09:56:38 | Fastgame/11_34_38_1.psq | DJALL18 | PUSKVOREC | 73 | Detail |
| 07 June 08:05:30 | Fastgame/9_44_42_1.psq | DDQKCONQUER | PISQ7 | 81 | Detail |
| 07 June 23:11:37 | Fastgame/6_6_9_1.psq | YIXIN18 | STARDUST | 49 | Detail |
| 07 June 23:02:52 | Fastgame/8_20_7_2.psq | EGOZERO25 | PENTAZEN21 | 40 | Detail |
| 07 June 11:17:35 | Fastgame/7_32_33_1.psq | SPARKLE | MONKEY | 75 | Detail |
| 07 June 14:43:04 | Fastgame/6_21_25_1.psq | SQUIRREL24 | KANEC09 | 49 | Detail |
| 07 June 10:50:06 | Fastgame/9_29_40_1.psq | EULRING | IMRO15 | 47 | Detail |
| 07 June 08:59:27 | Fastgame/11_48_20_2.psq | CRUSHER | EGOZERO25 | 22 | Detail |
| 07 June 19:41:48 | Fastgame/5_18_10_2.psq | CARBON17 | WINE18 | 38 | Detail |
| 07 June 09:36:37 | Fastgame/6_54_8_2.psq | TPTC | XOXO21 | 24 | Detail |
| 07 June 13:51:27 | Fastgame/9_5_35_1.psq | JAX25 | QMENTAT6 | 39 | Detail |
| 07 June 12:59:29 | Fastgame/4_39_0_2.psq | NOESIS | RAPFI25 | 32 | Detail |
| 07 June 09:51:46 | Fastgame/7_5_47_1.psq | JAX25 | STAHLFAUST | 29 | Detail |
| 07 June 09:21:30 | Fastgame/10_20_45_1.psq | EGOZERO25 | LIGHTBLUE | 31 | Detail |
| 07 June 09:10:01 | Fastgame/5_5_46_1.psq | JAX25 | VALKYRIE | 19 | Detail |
| 08 June 00:16:54 | Fastgame/2_8_3_1.psq | KATAGOMO21 | XOXO21 | 37 | Detail |
| 07 June 13:48:34 | Fastgame/10_24_31_1.psq | CHIS17 | JUDE | 27 | Detail |
| 07 June 08:49:24 | Fastgame/4_43_41_2.psq | ZHOUMIAN | FASTGOMOKU14 | 46 | Detail |
| 07 June 16:45:09 | Fastgame/11_27_1_2.psq | ANGEL | ALPHAGOMOKU | 28 | Detail |
| 07 June 10:31:33 | Fastgame/11_40_32_2.psq | IMRO15 | SPARKLE | 54 | Detail |
| 07 June 08:18:56 | Fastgame/3_50_43_2.psq | PROLOG | ZHOUMIAN | 32 | Detail |
| 07 June 15:41:06 | Fastgame/4_21_24_2.psq | SQUIRREL24 | CHIS17 | 36 | Detail |
| 07 June 18:25:16 | Fastgame/1_15_18_1.psq | CARBON17 | DEEPFIRE19 | 23 | Detail |
| 07 June 20:57:16 | Fastgame/11_10_20_2.psq | WINE18 | EGOZERO25 | 56 | Detail |
| 07 June 21:54:32 | Fastgame/3_10_8_2.psq | WINE18 | XOXO21 | 44 | Detail |
| 07 June 08:49:20 | Fastgame/8_36_45_1.psq | PUREGM21 | LIGHTBLUE | 73 | Detail |
| 07 June 15:24:52 | Fastgame/6_30_0_2.psq | PECUCHET | RAPFI25 | 42 | Detail |
| 08 June 01:09:44 | Fastgame/5_6_1_2.psq | YIXIN18 | ALPHAGOMOKU | 26 | Detail |
| 07 June 21:47:27 | Fastgame/8_1_15_1.psq | ALPHAGOMOKU | DEEPFIRE19 | 73 | Detail |
| 07 June 22:35:30 | Fastgame/8_1_16_1.psq | ALPHAGOMOKU | SWINE17 | 65 | Detail |
| 07 June 09:23:17 | Fastgame/11_29_54_1.psq | EULRING | TPTC | 31 | Detail |
| 07 June 15:37:05 | Fastgame/10_4_31_1.psq | EMBRYO25 | JUDE | 29 | Detail |
| 07 June 08:23:12 | Fastgame/10_54_48_2.psq | TPTC | CRUSHER | 78 | Detail |
| 07 June 18:58:02 | Fastgame/3_19_20_2.psq | ARBILLO | EGOZERO25 | 110 | Detail |
| 07 June 19:19:56 | Fastgame/0_18_20_1.psq | CARBON17 | EGOZERO25 | 31 | Detail |
| 08 June 01:30:45 | Fastgame/8_1_3_1.psq | ALPHAGOMOKU | KATAGOMO21 | 63 | Detail |
| 07 June 12:13:11 | Fastgame/2_21_15_2.psq | DEEPFIRE19 | SQUIRREL24 | 40 | Detail |
| 07 June 08:51:29 | Fastgame/5_46_38_2.psq | VALKYRIE | PUSKVOREC | 52 | Detail |
| 07 June 14:07:04 | Fastgame/0_25_26_1.psq | KANEC09 | ZETOR17 | 93 | Detail |
| 07 June 20:22:50 | Fastgame/7_21_0_2.psq | SQUIRREL24 | RAPFI25 | 40 | Detail |
| 07 June 10:27:54 | Fastgame/2_34_35_2.psq | QMENTAT6 | DJALL18 | 86 | Detail |
| 07 June 09:26:31 | Fastgame/9_32_54_1.psq | SPARKLE | TPTC | 19 | Detail |
| 07 June 13:04:25 | Fastgame/6_40_0_2.psq | IMRO15 | RAPFI25 | 32 | Detail |
| 07 June 09:50:30 | Fastgame/10_44_20_2.psq | DDQKCONQUER | EGOZERO25 | 22 | Detail |
| 07 June 09:17:47 | Fastgame/7_3_54_1.psq | KATAGOMO21 | TPTC | 29 | Detail |
| 07 June 08:45:36 | Fastgame/6_50_20_2.psq | PROLOG | EGOZERO25 | 30 | Detail |
| 07 June 17:09:03 | Fastgame/3_21_17_2.psq | SQUIRREL24 | GOFIVE | 44 | Detail |
